مجفف السرير المميع الأفقي XF
أحصل على آخر سعر| أدني كمية الطلب: | 1 |
| نقل: | Ocean,Land,Express |
| ميناء: | shanghai |
| نوع الحزمة | : | الحزمة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | Bed Area (m²) | Drying Capacity (kg H₂O/h) | Fan Power (kW) | Inlet Air Temp (℃) | Material Temp (℃) | Footprint (m²) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF0.25-1 | 0.25 | 10~15 | 5.5 | 120~140 | 40~60 | 18 | 1000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-2 | 0.5 | 20~25 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-3 | 1 | 30~45 | 15 | 120~140 | 40~60 | 35 | 4000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-6 | 1.5 | 52~75 | 22 | 120~140 | 40~60 | 40 | 6000 | 600 | 3350 |
| XF0.3-2 | 0.6 | ~30 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-4 | 1.2 | 42~60 | 18.5 | 120~140 | 40~60 | 38 | 4000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-6 | 1.8 | 63~90 | 30 | 120~140 | 40~60 | 45 | 6000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-8 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 8000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-10 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 10000 | 700 | 3400 |
| XF0.4-4 | 1.6 | 56~80 | 30 | 120~140 | 40~60 | 18 | 4000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-6 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 6000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-8 | 3.2 | 112~160 | 48 | 120~140 | 40~60 | 74 | 8000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-10 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 10000 | 1000 | 3580 |
| XF0.5-4 | 2 | 70~100 | 30 | 120~140 | 40~60 | 50 | 4000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-6 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 6000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-8 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 8000 | 1200 | 4100 |
مرحبًا، أنا أبحث عن مجفف الطبقة المميعة الأفقي XF لتجفيف الحبيبات الصيدلانية، بمعيار GMP، وجزء الاتصال SUS316L. هل يمكنك إرسال عرض أسعار للطراز XF0.3-8، بما في ذلك سعر FOB، والضمان لمدة سنة واحدة، وإرشادات التثبيت، ومهلة التسليم ورسم التخطيط الكامل؟ تأكد أيضًا من تضمين مجمع الغبار الإعصاري والتحكم PLC. شكرًا لك.
نحن بحاجة إلى مجفف الطبقة المميعة الأفقي XF المستمر للتجفيف البلوري الكيميائي، وتبخر الماء المستهدف حوالي 140 ~ 200 كجم / ساعة. يرجى ذكر XF0.5-8، وتقديم ورقة البيانات الفنية، واستهلاك الطاقة، والبصمة، وخيارات التدفئة (البخار / الكهرباء)، وقائمة قطع الغيار وشروط خدمة ما بعد البيع.
مرحبًا، نحن نخطط لإنشاء خط تجفيف تجريبي للمضافات الغذائية، بقدرة منخفضة. برجاء تقديم سعر مجفف الطبقة المميعة الأفقي XF0.25-3، SUS304، التكوين الأساسي فقط. يرجى تقديم المشورة موك، طريقة التعبئة، مدة الدفع وتوافر شهادة CE.
أرسل الممتلكات المادية الخاصة بك وسعة التبخر المطلوبة وحالة موقع العمل الآن. سوف نوصي بنموذج مجفف القاعدة المميعة الأفقي XF المناسب ونرسل لك عرض أسعار مخصصًا ورسم تخطيطي في غضون 24 ساعة!
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.